<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>柏氏網誌 &#187; 軟件</title>
	<atom:link href="http://www.perncity.com/blog/tag/%e8%bb%9f%e4%bb%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perncity.com/blog</link>
	<description>有關站長的意見、評論。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iTunes + Firefox = Songbird</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/203</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 14:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦網絡]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[songbird]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/post/203</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> 這個以肥肥的黑色小鳥作為 Icon 的 <a href="http://www.songbirdnest.com/">Songbird</a> 開源軟件，就如同 <a href="http://www.flock.com/">Flock</a> 一樣，都是以 <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">Firefox</a> 引擎作為基礎的網頁瀏覽器〔Web Browser〕，但它的開發目的則是以多媒體來作定位，亦即是一個內建多媒體播放器的網頁瀏覽器。</p> <p>當然，Songbird 的賣點又怎會這麼簡單？因為源自 Firefox 的<a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/Extensions">伸延性</a>及 <a href="http://xulplanet.com/">XUL</a> 等等的優點，開發者可按自已的需要，打造出一個獨有、能夠結合網上服務〔Web Services〕的網頁瀏覽器。Songbird 因為還在開發的階段，故暫時只能夠播放沒有<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management">數位版權管理</a>〔Digital rights management〕處理過的音樂檔，希望日後能夠可播放視頻檔吧。</p> <p><a href="http://static.flickr.com/49/112889124_4f632203df_o.jpg" class="img" rel="lightbox[203]"></a><br /> &#8226; 用 Songbird 瀏覽 last.fm 的畫面〔按圖放大〕</p> <p><a href="http://static.flickr.com/52/112889125_fcc4f01861_o.jpg" class="img" rel="lightbox[203]"></a><br /> &#8226; Songbird 運用 Amazon Web Services 的畫面〔按圖放大〕</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perncity.com/blog/images/post203.gif" alt="Songbird" title="Songbird" class="center" /><br />
這個以肥肥的黑色小鳥作為 Icon 的 <a href="http://www.songbirdnest.com/">Songbird</a> 開源軟件，就如同 <a href="http://www.flock.com/">Flock</a> 一樣，都是以 <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">Firefox</a> 引擎作為基礎的網頁瀏覽器〔Web Browser〕，但它的開發目的則是以多媒體來作定位，亦即是一個內建多媒體播放器的網頁瀏覽器。<span id="more-203"></span></p>
<p>當然，Songbird 的賣點又怎會這麼簡單？因為源自 Firefox 的<a href="http://developer.mozilla.org/en/docs/Extensions">伸延性</a>及 <a href="http://xulplanet.com/">XUL</a> 等等的優點，開發者可按自已的需要，打造出一個獨有、能夠結合網上服務〔Web Services〕的網頁瀏覽器。Songbird 因為還在開發的階段，故暫時只能夠播放沒有<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management">數位版權管理</a>〔Digital rights management〕處理過的音樂檔，希望日後能夠可播放視頻檔吧。</p>
<p><a href="http://static.flickr.com/49/112889124_4f632203df_o.jpg" class="img"  rel="lightbox[203]"><img src="http://static.flickr.com/49/112889124_4f632203df_m.jpg" alt="" title="" class="" /></a><br />
&bull; 用 Songbird 瀏覽 last.fm 的畫面〔按圖放大〕</p>
<p><a href="http://static.flickr.com/52/112889125_fcc4f01861_o.jpg" class="img"  rel="lightbox[203]"><img src="http://static.flickr.com/52/112889125_fcc4f01861_m.jpg" alt="" title="" class="" /></a><br />
&bull; Songbird 運用 Amazon Web Services 的畫面〔按圖放大〕</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sea Monkey</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/185</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/185#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2006 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦網絡]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[sea monkey]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[<p>從 <a href="http://webleon.net/">WebLeOn&#8217;s Blog</a> 看到 Mozilla 的新套裝軟體 <a href="http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/">Sea Monkey</a> 的介紹，而 Sea Monkey 是屬於一套 All-in-one 的互聯網應用套裝軟件，即是與 Mozilla 本身的 <a href="http://www.mozilla.org/products/mozilla1.x/">Mozilla Suite</a> 定位一樣，那為何要用另一個名稱？另一方面，Mozilla 官方把它的兩個重點軟件 Firefox 及 Thunderbird 之官網搬到 <a href="http://www.mozilla.com/">mozilla.com</a> 之中，這又意味著什麼呢？</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>從 <a href="http://webleon.net/">WebLeOn&#8217;s Blog</a> 看到 Mozilla 的新套裝軟體 <a href="http://www.mozilla.org/projects/seamonkey/">Sea Monkey</a> 的介紹，而 Sea Monkey 是屬於一套 All-in-one 的互聯網應用套裝軟件，即是與 Mozilla 本身的 <a href="http://www.mozilla.org/products/mozilla1.x/">Mozilla Suite</a> 定位一樣，那為何要用另一個名稱？另一方面，Mozilla 官方把它的兩個重點軟件 Firefox 及 Thunderbird 之官網搬到 <a href="http://www.mozilla.com/">mozilla.com</a> 之中，這又意味著什麼呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/185/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pack</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/180</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦網絡]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[<p>有留意開 Google 動向的朋友，應該也知道近日推出了一套稱之為 <a href="http://pack.google.com/">Google Pack</a> 的新軟件包。基本上，軟件包內所包括的，當然是一些由 Google 自家出品的軟件，例如 Google Earth、Google Desktop、Google Toolbar 等等，但除此之外，還附有其他如 Adobe Reader 7 或 Norton Antivirus 等的免費、試用軟件。以筆者，或是大部份網友而言，這些免費、試用的軟件可說是隨手所得，故根本這個 Google Pack 包含這些軟件可說是多餘；以筆者所看，這應該也是 Google 的新財路吧。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有留意開 Google 動向的朋友，應該也知道近日推出了一套稱之為 <a href="http://pack.google.com/">Google Pack</a> 的新軟件包。基本上，軟件包內所包括的，當然是一些由 Google 自家出品的軟件，例如 Google Earth、Google Desktop、Google Toolbar 等等，但除此之外，還附有其他如 Adobe Reader 7 或 Norton Antivirus 等的免費、試用軟件。以筆者，或是大部份網友而言，這些免費、試用的軟件可說是隨手所得，故根本這個 Google Pack 包含這些軟件可說是多餘；以筆者所看，這應該也是 Google 的新財路吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.0 RC3</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/172</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/172#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[有關網誌]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> 這套軟件是筆者一直以來，覺得最好用的一套網誌系統，這不但是因為它所要求的只是 <a href="http://www.php.net/">php</a> + <a href="http://www.mysql.com/">mySQL</a>，其簡單易用的使用者介面，以及靈活性高的摸版系統也是筆者所喜愛，所以，作為一個單人使用的網誌系統，WordPress 的確是一個不錯的選擇。</p> <p>近日，WordPress 官網釋出了 2.0 RC3 版本供網友<a href="http://wordpress.org/development/2005/12/wordpress-20-release-candidate/">下載</a>，那麼，從版本 1.5 跳至 2.0 的這個版本，究竟有什麼新功能？從<a href="http://asymptomatic.net/2005/11/29/2135/whats-new-in-wordpress-20/">這篇文章</a>中，大家或許可以先了解一下這個 2.0 版本的新功能。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> 這套軟件是筆者一直以來，覺得最好用的一套網誌系統，這不但是因為它所要求的只是 <a href="http://www.php.net/">php</a> + <a href="http://www.mysql.com/">mySQL</a>，其簡單易用的使用者介面，以及靈活性高的摸版系統也是筆者所喜愛，所以，作為一個單人使用的網誌系統，WordPress 的確是一個不錯的選擇。</p>
<p>近日，WordPress 官網釋出了 2.0 RC3 版本供網友<a href="http://wordpress.org/development/2005/12/wordpress-20-release-candidate/">下載</a>，那麼，從版本 1.5 跳至 2.0 的這個版本，究竟有什麼新功能？從<a href="http://asymptomatic.net/2005/11/29/2135/whats-new-in-wordpress-20/">這篇文章</a>中，大家或許可以先了解一下這個 2.0 版本的新功能。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>專門機能的網誌系統</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/170</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 16:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[有關網誌]]></category>
		<category><![CDATA[audioblogging]]></category>
		<category><![CDATA[photoblog]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[<p>因為網誌 (Blog) 越來越多人認識及普及，以及各系統之 Plugins 及 Add-on 等讓網誌的功能越來越多元化，故開始有些朋友編寫一些以專門機能來作賣點的網誌系統。今次在 <a href="http://www.opensourcecms.com/">Open Source CMS</a> 網站中看到這兩個網誌系統的介紹。</p> <p><a href="http://loudblog.de/">Loudblog</a><br /> 這個是以專門發布聲音檔為主 (如 Podcast) 的系統。使用者在上傳要發布的聲音檔後，只須在系統中簡單地加上一些如備註、連結等等的資料後便成。</p> <p><a href="http://www.pixelpost.org/">Pixelpost</a><br /> 這個是以專門發布圖片為主 (即 Photoblog) 的系統。系統中以每一幅圖片來作每一篇文章的主題，此外，作者還可在圖片下方加上一些如附註解釋、拍攝原因、光圈等的資訊。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>因為網誌 (Blog) 越來越多人認識及普及，以及各系統之 Plugins 及 Add-on 等讓網誌的功能越來越多元化，故開始有些朋友編寫一些以專門機能來作賣點的網誌系統。今次在 <a href="http://www.opensourcecms.com/">Open Source CMS</a> 網站中看到這兩個網誌系統的介紹。<span id="more-170"></span></p>
<p><a href="http://loudblog.de/">Loudblog</a><br />
這個是以專門發布聲音檔為主 (如 Podcast) 的系統。使用者在上傳要發布的聲音檔後，只須在系統中簡單地加上一些如備註、連結等等的資料後便成。</p>
<p><a href="http://www.pixelpost.org/">Pixelpost</a><br />
這個是以專門發布圖片為主 (即 Photoblog) 的系統。系統中以每一幅圖片來作每一篇文章的主題，此外，作者還可在圖片下方加上一些如附註解釋、拍攝原因、光圈等的資訊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pLog 正式改名為 LifeType</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/163</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/163#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2005 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[有關網誌]]></category>
		<category><![CDATA[lifetype]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[<p>要數一個拿來做 Blog Hosting 系統的軟件，其中就一定會想起 pLog 這套系統 (就是新浪部落所用的那個)，筆者之前也曾在矢田的網站中使用過，但可能因為當時的版本較舊，程式碼的優化還未完善的關係 (執行速度很慢)，結果在一段短時間之後就放棄使用。</p> <p>而在十一月二日，可能因為該軟件的發展及時機已算是成熟的關係，pLog 官方終於正式宣佈把名稱改為 LifeType 及把 Logo 更改，原因原來是 PLOG 這個名稱在多年前己是美國 Amazon 的商標擁有者，故此必須更改。</p> <p>有關網站：<br /> <a href="http://www.lifetype.net/">LifeType 官方網站</a> / <a href="http://www.lifetype.org.tw/">台灣官方網站</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perncity.com/blog/images/post163.gif" alt="LifeType" class="right2" />要數一個拿來做 Blog Hosting 系統的軟件，其中就一定會想起 pLog 這套系統 (就是新浪部落所用的那個)，筆者之前也曾在矢田的網站中使用過，但可能因為當時的版本較舊，程式碼的優化還未完善的關係 (執行速度很慢)，結果在一段短時間之後就放棄使用。</p>
<p>而在十一月二日，可能因為該軟件的發展及時機已算是成熟的關係，pLog 官方終於正式宣佈把名稱改為 LifeType 及把 Logo 更改，原因原來是 PLOG 這個名稱在多年前己是美國 Amazon 的商標擁有者，故此必須更改。</p>
<p>有關網站：<br />
<a href="http://www.lifetype.net/">LifeType 官方網站</a> / <a href="http://www.lifetype.org.tw/">台灣官方網站</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再來一個免費資料庫</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/161</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/161#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦網絡]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[資料庫]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p>對於個人或中小企來說，由於成本所限，免費的資料庫的而且確是不二之選，但免費資料庫的選擇似乎不太多；基於此原因，出名的商業資料庫軟件公司 Oracle 最近也推出一個免費，但有使用限制的資料庫軟件 &#8211; <a href="http://www.oracle.com/technology/products/database/xe/index.html">Oracle Database 10g Express Edition</a> 供大家下載使用，但此資料庫仍屬測試階段，預計正式版本會在年底推出。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perncity.com/blog/images/post161.gif" alt="Oracle Database 10g Express Edition" title="Oracle Database 10g Express Edition" class="right" />對於個人或中小企來說，由於成本所限，免費的資料庫的而且確是不二之選，但免費資料庫的選擇似乎不太多；基於此原因，出名的商業資料庫軟件公司 Oracle 最近也推出一個免費，但有使用限制的資料庫軟件 &#8211; <a href="http://www.oracle.com/technology/products/database/xe/index.html">Oracle Database 10g Express Edition</a> 供大家下載使用，但此資料庫仍屬測試階段，預計正式版本會在年底推出。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>黑板 &#8211; Wiki 系統的另類應用</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/141</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦網絡]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<p>或許大家對 Wiki Engine 已經不會陌生，它的作用就是在網上提供一個協同合作的平台，亦有朋友會把它作為快記、速記等等的其他用途，但以文字為主的 Wiki，其輸入的方法亦不外乎是用鍵盤打字，因此，如果您想要一個有協同功能的畫板，不妨考慮一下這個由 Wiki Engine 修改成的工具 &#8211; <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/doc/">こくばん</a>。</p> <p>こくばん這個軟件是以由日人所開發 <a href="http://pukiwiki.idv.tw/">PukiWiki</a> 為基楚而修改，雖然稱不上是一個功能強大的軟件，但其慨念卻頗為新鮮。こくばん這個日文的意思是黑板，亦充分地符合其介面及理念。</p> <p>功能方面，其運用了現時算是比較新的 Ajax 技術，來達到共同繪畫的目的，此外，它所附帶的 Plugins 更可把各人在黑板上所畫的東西記錄成圖片檔，再以 RSS 的型式製作出報告。如有興趣可到其官網的 <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/sample/blackboard.php">Demo</a> 中試用一下！</p> <p>大家在使用時要注意此軟件所支援的瀏覽器，如下：</p> Firefox 1.0.6 / 1.0.4 / 0.9 Mozilla 1.7.3 / 1.4.3 Camino 2005042806 (0.8.4Int) / 2005062008 (0.9a1) Safari 2.0(412) / 1.3(312) Galeon 1.3.17 Netscape 7.1 Sleipnir + Mozilla ActiveX Control(1.7.7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perncity.com/blog/images/post141.png" alt="こくばん" class="right" />或許大家對 Wiki Engine 已經不會陌生，它的作用就是在網上提供一個協同合作的平台，亦有朋友會把它作為快記、速記等等的其他用途，但以文字為主的 Wiki，其輸入的方法亦不外乎是用鍵盤打字，因此，如果您想要一個有協同功能的畫板，不妨考慮一下這個由 Wiki Engine 修改成的工具 &#8211; <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/doc/">こくばん</a>。<span id="more-141"></span></p>
<p>こくばん這個軟件是以由日人所開發 <a href="http://pukiwiki.idv.tw/">PukiWiki</a> 為基楚而修改，雖然稱不上是一個功能強大的軟件，但其慨念卻頗為新鮮。こくばん這個日文的意思是黑板，亦充分地符合其介面及理念。</p>
<p>功能方面，其運用了現時算是比較新的 Ajax 技術，來達到共同繪畫的目的，此外，它所附帶的 Plugins 更可把各人在黑板上所畫的東西記錄成圖片檔，再以 RSS 的型式製作出報告。如有興趣可到其官網的 <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/sample/blackboard.php">Demo</a> 中試用一下！</p>
<p>大家在使用時要注意此軟件所支援的瀏覽器，如下：</p>
<ul>
<li>Firefox 1.0.6 / 1.0.4 / 0.9</li>
<li>Mozilla 1.7.3 / 1.4.3</li>
<li>Camino 2005042806 (0.8.4Int) / 2005062008 (0.9a1)</li>
<li>Safari 2.0(412) / 1.3(312)</li>
<li>Galeon 1.3.17</li>
<li>Netscape 7.1</li>
<li>Sleipnir + Mozilla ActiveX Control(1.7.7 / 1.7.2)</li>
<li>IE6.0 (制限部份機能)</li>
</ul>
<p>Ajax 技術參考資料：<br />
<a href="http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/it/2005-08/16/content_3361220.htm">Ajax：老技術，新外衣</a><br />
<a href="http://blog.yam.com/syshen/archives/184517.html">Web 介面設計新趨勢 &#8211; AJAX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TextPattern 試用小記</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/94</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2005 11:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[有關網誌]]></category>
		<category><![CDATA[dean allen]]></category>
		<category><![CDATA[textile]]></category>
		<category><![CDATA[textpattern]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<p>不知何解？筆者一直所使用的 <a href="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type</a> 網誌程式於近期的運作反應非常緩慢，在重新安裝後亦是一樣，或許，網站所存放的伺服器之效能出現問題吧？而為了找尋替代品，終於在多番考慮下試用 <a href="http://textpattern.com">TextPattern</a> 這個程式 (其實之前已用過，但沒有細心研究後放棄了&#8230;)。<br /> <br /> TextPattern 是由著名的寫作語法 <a href="http://textism.com/tools/textile/">Textile</a> 之作者 <a href="http://textism.com/">Dean Allen</a> 所編寫的一套內容管理系統程式，而這套程式的開發宗旨為彈性、簡潔及容易使用，另外，程式因為已內建 Textile 寫作語法，故使用者並不需要懂得 HTML 標籤語法 (HTML Tag)，又或是外加一些像 <a href="http://www.htmlarea.com">htmlArea</a> 般的所見即所得編輯器程式 (WYSIWYG editor)，便可以簡單及快捷之下處理文章的格式。</p> <p>筆者在試用過後，發現程式所預設的模版實在太簡潔了，雖然在官方的下載頁面上已註明使用者可利用程式介面上所提供的標籤產生器來輔助網站的設計，但要像筆者般要重新學習另一套標籤語法將會是比較花時間的。功能上，TextPattern 其實與其他的網誌系統差不多，但卻少了引用 (Trackback) 的功能；總括來說，本人覺得這套網誌系統比較適合給網頁設計師所使用 (因為它的模版設計太有彈性，從而吸引到很多出色的設計師所採用)。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不知何解？筆者一直所使用的 <a href="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type</a> 網誌程式於近期的運作反應非常緩慢，在重新安裝後亦是一樣，或許，網站所存放的伺服器之效能出現問題吧？而為了找尋替代品，終於在多番考慮下試用 <a href="http://textpattern.com">TextPattern</a>  這個程式 (其實之前已用過，但沒有細心研究後放棄了&#8230;)。<br />
<span id="more-94"></span><br />
TextPattern 是由著名的寫作語法 <a href="http://textism.com/tools/textile/">Textile</a> 之作者 <a href="http://textism.com/">Dean Allen</a> 所編寫的一套內容管理系統程式，而這套程式的開發宗旨為彈性、簡潔及容易使用，另外，程式因為已內建 Textile 寫作語法，故使用者並不需要懂得 HTML 標籤語法 (HTML Tag)，又或是外加一些像 <a href="http://www.htmlarea.com">htmlArea</a> 般的所見即所得編輯器程式 (WYSIWYG editor)，便可以簡單及快捷之下處理文章的格式。</p>
<p>筆者在試用過後，發現程式所預設的模版實在太簡潔了，雖然在官方的下載頁面上已註明使用者可利用程式介面上所提供的標籤產生器來輔助網站的設計，但要像筆者般要重新學習另一套標籤語法將會是比較花時間的。功能上，TextPattern 其實與其他的網誌系統差不多，但卻少了引用 (Trackback) 的功能；總括來說，本人覺得這套網誌系統比較適合給網頁設計師所使用 (因為它的模版設計太有彈性，從而吸引到很多出色的設計師所採用)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 1.5 Release</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/93</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2005 10:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[有關網誌]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> 這套網誌系統於近日已釋出了最新的版本 1.5 "Strayhorn" 給網友下載，而在試用過後，發覺其之前的很多問題已經修復好，並增加了很多新的功能，例如模版的架構已改為可選擇性，只要把相關的模版資料夾上傳後，再於後台按一下便可立即更改，除此之外，新增的文章及類別之 slug 輸入欄，亦是非英語的使用者恩物，那麼便不需為靜態連結中的設定而煩腦了，有興趣的話可到其官網中<a href="http://wordpress.org/download/" target="_blank">下載</a>。</p> <p>到現在，真的很有衝動把這個網誌更改為 WordPress&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wordpress.org/" target="_blank">WordPress</a> 這套網誌系統於近日已釋出了最新的版本 1.5 "Strayhorn" 給網友下載，而在試用過後，發覺其之前的很多問題已經修復好，並增加了很多新的功能，例如模版的架構已改為可選擇性，只要把相關的模版資料夾上傳後，再於後台按一下便可立即更改，除此之外，新增的文章及類別之 slug 輸入欄，亦是非英語的使用者恩物，那麼便不需為靜態連結中的設定而煩腦了，有興趣的話可到其官網中<a href="http://wordpress.org/download/" target="_blank">下載</a>。</p>
<p>到現在，真的很有衝動把這個網誌更改為 WordPress&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

