<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>柏氏網誌 &#187; wiki</title>
	<atom:link href="http://www.perncity.com/blog/tag/wiki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perncity.com/blog</link>
	<description>有關站長的意見、評論。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>黑板 &#8211; Wiki 系統的另類應用</title>
		<link>http://www.perncity.com/blog/post/141</link>
		<comments>http://www.perncity.com/blog/post/141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 11:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pern</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦網絡]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[軟件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perncity.com/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[<p>或許大家對 Wiki Engine 已經不會陌生，它的作用就是在網上提供一個協同合作的平台，亦有朋友會把它作為快記、速記等等的其他用途，但以文字為主的 Wiki，其輸入的方法亦不外乎是用鍵盤打字，因此，如果您想要一個有協同功能的畫板，不妨考慮一下這個由 Wiki Engine 修改成的工具 &#8211; <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/doc/">こくばん</a>。</p> <p>こくばん這個軟件是以由日人所開發 <a href="http://pukiwiki.idv.tw/">PukiWiki</a> 為基楚而修改，雖然稱不上是一個功能強大的軟件，但其慨念卻頗為新鮮。こくばん這個日文的意思是黑板，亦充分地符合其介面及理念。</p> <p>功能方面，其運用了現時算是比較新的 Ajax 技術，來達到共同繪畫的目的，此外，它所附帶的 Plugins 更可把各人在黑板上所畫的東西記錄成圖片檔，再以 RSS 的型式製作出報告。如有興趣可到其官網的 <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/sample/blackboard.php">Demo</a> 中試用一下！</p> <p>大家在使用時要注意此軟件所支援的瀏覽器，如下：</p> Firefox 1.0.6 / 1.0.4 / 0.9 Mozilla 1.7.3 / 1.4.3 Camino 2005042806 (0.8.4Int) / 2005062008 (0.9a1) Safari 2.0(412) / 1.3(312) Galeon 1.3.17 Netscape 7.1 Sleipnir + Mozilla ActiveX Control(1.7.7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.perncity.com/blog/images/post141.png" alt="こくばん" class="right" />或許大家對 Wiki Engine 已經不會陌生，它的作用就是在網上提供一個協同合作的平台，亦有朋友會把它作為快記、速記等等的其他用途，但以文字為主的 Wiki，其輸入的方法亦不外乎是用鍵盤打字，因此，如果您想要一個有協同功能的畫板，不妨考慮一下這個由 Wiki Engine 修改成的工具 &#8211; <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/doc/">こくばん</a>。<span id="more-141"></span></p>
<p>こくばん這個軟件是以由日人所開發 <a href="http://pukiwiki.idv.tw/">PukiWiki</a> 為基楚而修改，雖然稱不上是一個功能強大的軟件，但其慨念卻頗為新鮮。こくばん這個日文的意思是黑板，亦充分地符合其介面及理念。</p>
<p>功能方面，其運用了現時算是比較新的 Ajax 技術，來達到共同繪畫的目的，此外，它所附帶的 Plugins 更可把各人在黑板上所畫的東西記錄成圖片檔，再以 RSS 的型式製作出報告。如有興趣可到其官網的 <a href="http://blackboard.sourceforge.jp/sample/blackboard.php">Demo</a> 中試用一下！</p>
<p>大家在使用時要注意此軟件所支援的瀏覽器，如下：</p>
<ul>
<li>Firefox 1.0.6 / 1.0.4 / 0.9</li>
<li>Mozilla 1.7.3 / 1.4.3</li>
<li>Camino 2005042806 (0.8.4Int) / 2005062008 (0.9a1)</li>
<li>Safari 2.0(412) / 1.3(312)</li>
<li>Galeon 1.3.17</li>
<li>Netscape 7.1</li>
<li>Sleipnir + Mozilla ActiveX Control(1.7.7 / 1.7.2)</li>
<li>IE6.0 (制限部份機能)</li>
</ul>
<p>Ajax 技術參考資料：<br />
<a href="http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/it/2005-08/16/content_3361220.htm">Ajax：老技術，新外衣</a><br />
<a href="http://blog.yam.com/syshen/archives/184517.html">Web 介面設計新趨勢 &#8211; AJAX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perncity.com/blog/post/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

